Zeitgemässe Wohnqualität als Eigentum
Auf Baufeld III werden als Stockwerkeigentum Paar- und Familienwohnungen im gehobeneren mittleren Segment mit Blick in die Natur erstellt.
Diese drei Bauten liegen vom Ziegeleiplatz und von der Kantonsstrasse zurückgesetzt am südwestlichen Rand des Areals. Sie sind als Zwei- bzw. Dreispänner mit je insgesamt 17 Eigentumswohnungen auf fünf Geschossen plus Attika konzipiert. Die Bauten in Einsteinmauerwerk sind ebenfalls verputzt, im Gegensatz zum Gebäude auf Baufeld II in Rottönen – im Sockel heller als in den darüber liegenden Geschossen. Diese nehmen das Farbspektrum gebrannter Ziegel auf und treten in einen engen Dialog mit dem Backsteingebäude auf Baufeld I. Markante Eckbalkone in hellem Grau verleihen den Bauten angemessene Grosszügigkeit, Lochfenster mit graublauen Holz-Metall-Fenstern bzw. Fenster, die teilweise als Übereckverglasung konzipiert sind (Küchen), zeichnen die Bauten zusätzlich aus. Ein fein gezeichneter Dachrand als oberer Gebäudeabschluss und eine horizontale Gliederung mit hellen kerbenartigen Putzstreifen machen die Geschosse ablesbar und nehmen so weitere Themen von Baufeld II auf.
3.5-Zimmerwohnung-Tour
4.5-Zimmerwohnung-Tour
Impressionen Innenausbau Etappe 1
Baufeld III A – verfügbare Eigentumswohnungen
Voraussichtlich bezugsfertig Anfang 2021.
Haus 1
Haus 1 | Nummer | Zimmer | m2 (NF) | Balkon | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | 101 | 3.5 | 91.5 m2 | 14 m2 | verkauft | |
102 | 3.5 | 94.5 m2 | 14 m2 | verkauft | ||
103 | 3.5 | 99.7 m2 | 13.5 m2 | verkauft | ||
1.OG | 111 | 4.5 | 122 m2 | 12 m2 | verkauft | |
112 | 3.5 | 94.5 m2 | 12.5 m2 | verkauft | ||
113 | 3.5 | 96.7 m2 | 12 m2 | verkauft | ||
2.OG | 121 | 4.5 | 122 m2 | 12 m2 | verkauft | |
122 | 3.5 | 94.5 m2 | 12.5 m2 | verkauft | ||
123 | 3.5 | 96.7 m2 | 12 m2 | verkauft | ||
3.OG | 131 | 4.5 | 122 m2 | 12 m2 | verkauft | |
132 | 3.5 | 94.5 m2 | 12.5 m2 | verkauft | ||
133 | 3.5 | 96.7 m2 | 12 m2 | verkauft | ||
4.OG | 141 | 4.5 | 122 m2 | 12 m2 | verkauft | |
142 | 2.5 | 75.4 m2 | 36.5 m2 | verkauft | ||
143 | 3.5 | 94.1 m2 | 12 m2 | verkauft | ||
Attika | 151 | 2.5 | 70.7 m2 | 43.5 m2 | verkauft | |
152 | 4.5 | 130.1 m2 | 46.5 m2 | verkauft |
Haus 2
Haus 2 | Nummer | Zimmer | m2 (NF) | Balkon | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | 201 | 3.5 | 91.5 | 14.00 | verkauft | |
202 | 3.5 | 94.5 | 14.00 | verkauft | ||
203 | 3.5 | 99.7 | 13.50 | verkauft | ||
1.OG | 211 | 4.5 | 122 | 12.00 | verkauft | |
212 | 3.5 | 94.5 | 12.50 | verkauft | ||
213 | 3.5 | 96.7 | 12.00 | verkauft | ||
2.OG | 221 | 4.5 | 122 | 12.00 | verkauft | |
222 | 3.5 | 94.5 | 12.50 | verkauft | ||
223 | 3.5 | 96.7 | 12.00 | verkauft | ||
3.OG | 231 | 4.5 | 122 | 12.00 | verkauft | |
232 | 3.5 | 94.5 | 12.50 | verkauft | ||
233 | 3.5 | 96.7 | 12.00 | verkauft | ||
4.OG | 241 | 4.5 | 122 | 12.00 | verkauft | |
242 | 2.5 | 75.4 | 36.50 | verkauft | ||
243 | 3.5 | 94.1 | 12.00 | verkauft | ||
Attika | 251 | 2.5 | 70.7 | 43.50 | verkauft | |
252 | 4.5 | 130.1 | 46.50 | verkauft |
Haus 3
Haus 3 | Nummer | Zimmer | m2 (NF) | Balkon | Preis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | 301 | 3.5 | 91.5 | 14.00 | verkauft | |
302 | 3.5 | 94.5 | 14.00 | verkauft | ||
303 | 3.5 | 99.7 | 13.50 | verkauft | ||
1.OG | 311 | 4.5 | 122 | 12.00 | verkauft | |
312 | 3.5 | 94.5 | 12.50 | verkauft | ||
313 | 3.5 | 96.7 | 12.00 | verkauft | ||
2.OG | 321 | 4.5 | 122 | 12.00 | verkauft | |
322 | 3.5 | 94.5 | 12.50 | verkauft | ||
323 | 3.5 | 96.7 | 12.00 | verkauft | ||
3.OG | 331 | 4.5 | 122 | 12.00 | verkauft | |
332 | 3.5 | 94.5 | 12.50 | verkauft | ||
333 | 3.5 | 96.7 | 12.00 | verkauft | ||
4.OG | 341 | 4.5 | 122 | 12.00 | verkauft | |
342 | 2.5 | 75.4 | 36.50 | verkauft | ||
343 | 3.5 | 94.1 | 12.00 | verkauft | ||
Attika | 351 | 2.5 | 70.7 | 43.50 | verkauft | |
352 | 4.5 | 130.1 | 46.50 | verkauft |